Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Bischofsmais
| Regierungsbezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Regen |
| Postleitzahl(en) | 94253 |
| Vorwahl(en) | 09920 |
| Einwohner | 3.172 |
| Fläche | 46,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 69 Ew./km² |
| Bürgermeister | Walter Nirschl (Wählergruppe) |
| Sitz der Verwaltung | Hauptstr. 34 94253 Bischofsmais |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Bischofsmais haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.