Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Marz
| Bezirk | Mattersburg |
| Postleitzahl(en) | 7221 |
| Vorwahl(en) | 0 2626 |
| Einwohner | 1.989 |
| Fläche | 17,40 km² |
| Bürgermeisterin | Gerald Hüller (ÖVP) |
| Sitz der Verwaltung | Gemeinde Marz 7221 Marz |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Marz haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.