Regierungsbezirk | Oberbayern |
Postleitzahl(en) | 85049, 85050, 85051, 85052, 85053, 85054, 85055, 85056, 85057 |
Vorwahl(en) | 0841, 08450, 08424, 08458, 08459 |
Einwohner | 136.952 |
Fläche | 133,35 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.027 Ew./km² |
Oberbürgermeister | Dr. Christian Scharpf |
Sitz der Verwaltung | Rathausplatz 2 85049 Ingolstadt |
Ingolstadt ist mit 140.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Oberbayerns und liegt optimal angebunden direkt im Zentrum Bayerns. Die kreisfreie Stadt bildet mit den umliegenden Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen eine der erfolgreichsten Regionen in ganz Deutschland, mit einer überdurchschnittlichen Wirtschaftsen...
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Die Stadt Ingolstadt gibt auch Privatpersonen und gewerblichen Anbietern die Möglichkeit, Immobilienangebote auf dem kommunalen Immobilienportal Ingolstadt zu präsentieren.