Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Wien
| Postleitzahl(en) | 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, ... [+] |
| Einwohner | 1.739.932 |
| Fläche | 414,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.194 Ew./km² |
| Bürgermeister | Michael Häupl (SPÖ) |
| Sitz der Verwaltung | Rathaus 1082 Wien |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Wien haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.