Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Silz
| Bezirk | Imst |
| Postleitzahl(en) | 6424, 6183 |
| Vorwahl(en) | 05263 |
| Einwohner | 2.012 |
| Fläche | 65,67 km² |
| Bürgermeister | Hermann Föger (Miteinander für Silz - Bürgermeisterliste Hermann FÖGER) |
| Sitz der Verwaltung | Widumgasse 1 6424 Silz |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Silz haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.