Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Kramsach
| Bezirk | Kufstein |
| Postleitzahl(en) | 6233 |
| Vorwahl(en) | 05337 |
| Einwohner | 2.012 |
| Fläche | 113,82 km² |
| Bürgermeisterin | Manfred Stöger ([[Österreichische Volkspartei) |
| Sitz der Verwaltung | Zentrum 1 6233 Kramsach |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Kramsach haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.