Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Unterkatz
                
             
  
  
 | Landkreis | Schmalkalden-Meiningen | 
| Verwaltungsgemeinschaft | Wasungen-Amt Sand | 
| Postleitzahl(en) | 98634 | 
| Vorwahl(en) | 036940 | 
| Einwohner | 364 | 
| Fläche | 9,83 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 37 Ew./km² | 
| Bürgermeister | Daniel Dietsch (SV Fortuna Unterkatz e. V.) | 
| Sitz der Verwaltung | Oepfershäuser Str. 18 98634 Unterkatz | 
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Unterkatz haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.