Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Sonneborn
| Landkreis | Gotha |
| Verwaltungsgemeinschaft | Mittleres Nessetal |
| Postleitzahl(en) | 99869 |
| Vorwahl(en) | 036254 |
| Einwohner | 1.187 |
| Fläche | 16,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 72 Ew./km² |
| Bürgermeister | Jürgen Fleischhauer |
| Sitz der Verwaltung | Hauptstr. 15 99869 Goldbach |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Sonneborn haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.