Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Wilster
| Landkreis | Steinburg |
| Amt | Wilstermarsch |
| Postleitzahl(en) | 25554 |
| Vorwahl(en) | 04823 |
| Einwohner | 4.354 |
| Fläche | 2,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.607 Ew./km² |
| Bürgermeister | Walter Schulz (CDU) |
| Sitz der Verwaltung | Kohlmarkt 25 25554 Wilster |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Wilster haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.