Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Weinböhla
| Landkreis | Meißen |
| Postleitzahl(en) | 01689 |
| Vorwahl(en) | 035243 |
| Einwohner | 10.246 |
| Fläche | 19,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 539 Ew./km² |
| Bürgermeister | Siegfried Zenker (CDU) |
| Sitz der Verwaltung | Rathausplatz 2 01689 Weinböhla |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Weinböhla haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.