Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Elstra
| Landkreis | Bautzen |
| Postleitzahl(en) | 01920 |
| Vorwahl(en) | 035793 |
| Einwohner | 2.840 |
| Fläche | 32,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 Ew./km² |
| Bürgermeister | Frank Wachholz (Runder Tisch Elstra) |
| Sitz der Verwaltung | Am Markt 1 01920 Elstra |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Elstra haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.