Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Gommern
| Landkreis | Jerichower Land |
| Postleitzahl(en) | 39175, 39245, 39264, 39279, 39291 |
| Vorwahl(en) | 039200 (Gommern, Dannigkow, Karith, Vehlitz, Wahlitz)039224 (Nedlitz)039241 (Ladeburg, Leitzkau)039242 (Dornburg, Lübs, Pröde |
| Einwohner | 10.540 |
| Fläche | 159,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 66 Ew./km² |
| Bürgermeister | Jens Hünerbein (parteilos) |
| Sitz der Verwaltung | Platz des Friedens 10 39245 Gommern |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Gommern haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.