Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Burgen
                
            
 
 
 | Landkreis | Mayen-Koblenz | 
| Verbandsgemeinde | Rhein-Mosel | 
| Postleitzahl(en) | 56332 | 
| Vorwahl(en) | 02605 | 
| Einwohner | 735 | 
| Fläche | 11,28 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 65 Ew./km² | 
| Ortsbürgermeister | Fritz Martin Bär | 
| Sitz der Verwaltung | Bahnhofstraße 44 56330 Kobern-Gondorf  |  
Burgen/Mosel ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz. Sie gehört zur Verbandsgemeinde Untermosel.
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Burgen haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.