Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Windischgarsten
| Bezirk | Kirchdorf an der Krems |
| Postleitzahl(en) | 4580 |
| Vorwahl(en) | 07562 |
| Einwohner | 2.755 |
| Fläche | 4,90 km² |
| Bürgermeisterin | Norbert Vögerl ([[Österreichische Volkspartei) |
| Sitz der Verwaltung | Hauptstraße 5 4580 Windischgarsten |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Windischgarsten haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.