Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Sonnberg
| Bezirk | Urfahr-Umgebung |
| Postleitzahl(en) | 4180, 4202 |
| Vorwahl(en) | 07212 |
| Einwohner | 1.212 |
| Fläche | 13,00 km² |
| Bürgermeisterin | Josef Manzenreiter ([[Parteilos]]) |
| Sitz der Verwaltung | Sonnberg 70 4180 Sonnberg im Mühlkreis |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Sonnberg haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.