Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in St. Pankraz
| Bezirk | Kirchdorf an der Krems |
| Postleitzahl(en) | 4572 |
| Vorwahl(en) | 07565 |
| Einwohner | 339 |
| Fläche | 47,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7 Ew./km² |
| Bürgermeister | Manfred Degelsegger (SPÖ) |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal St. Pankraz haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.