Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Hofkirchen
| Bezirk | Linz-Land |
| Postleitzahl(en) | 4492, 4491 |
| Vorwahl(en) | 07225 |
| Einwohner | 1.097 |
| Fläche | 14,00 km² |
| Bürgermeisterin | Johann Lachmair ([[ÖVP]]) |
| Sitz der Verwaltung | Dorfplatz 1< br> Hofkirchen im Traunkreis |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Hofkirchen haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.