Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Hallstatt
| Bezirk | Gmunden |
| Postleitzahl(en) | 4830, 4823 |
| Vorwahl(en) | 06134 |
| Einwohner | 1.097 |
| Fläche | 59,80 km² |
| Bürgermeisterin | Alexander Scheutz ([[Sozialdemokratische Partei Österreichs) |
| Sitz der Verwaltung | Seestraße 158 4830 Hallstatt |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Hallstatt haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.