Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Wiehl
| Regierungsbezirk | Köln |
| Landkreis | Oberbergischer |
| Postleitzahl(en) | 51674 |
| Vorwahl(en) | 02262, 02261, 02296 |
| Einwohner | 25.274 |
| Fläche | 53,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 475 Ew./km² |
| Bürgermeister | Ulrich Stücker |
| Sitz der Verwaltung | Bahnhofstraße 1 51674 Wiehl |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Wiehl haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.