Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Uedem
                
            
 
 
 | Regierungsbezirk | Düsseldorf | 
| Landkreis | Kleve | 
| Postleitzahl(en) | 47589 | 
| Vorwahl(en) | 02825 | 
| Einwohner | 8.266 | 
| Fläche | 60,94 km² | 
| Bevölkerungsdichte | 136 Ew./km² | 
| Bürgermeister | Rainer Weber (parteilos) | 
| Sitz der Verwaltung | Mosterstraße 2 47589 Uedem  |  
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Uedem haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.