Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Sendenhorst
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landkreis | Warendorf |
| Postleitzahl(en) | 48324 |
| Vorwahl(en) | 02526, 02535 |
| Einwohner | 13.218 |
| Fläche | 96,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 137 Ew./km² |
| Bürgermeister | Berthold Streffing (CDU) |
| Sitz der Verwaltung | Kirchstraße 1 48324 Sendenhorst |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Sendenhorst haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.