Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Rosendahl
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landkreis | Coesfeld |
| Postleitzahl(en) | 48720 |
| Vorwahl(en) | 02547, 02545, 02566, 02541 |
| Einwohner | 10.712 |
| Fläche | 94,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 Ew./km² |
| Bürgermeister | Christoph Gottheil (parteilos) |
| Sitz der Verwaltung | Hauptstraße 30 48720 Rosendahl |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Rosendahl haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.