Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Marl
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landkreis | Recklinghausen |
| Postleitzahl(en) | 45768, 45770, 45772 |
| Vorwahl(en) | 02365, 02362, 02364 |
| Einwohner | 83.926 |
| Fläche | 87,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 957 Ew./km² |
| Bürgermeister | Werner Arndt (SPD) |
| Sitz der Verwaltung | Creiler Platz 45765 Marl |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Marl haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.