Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Hopsten
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landkreis | Steinfurt |
| Postleitzahl(en) | 48496 |
| Vorwahl(en) | 05458, 05457 |
| Einwohner | 7.642 |
| Fläche | 99,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 77 Ew./km² |
| Bürgermeister | Winfried Pohlmann (SPD) |
| Sitz der Verwaltung | Bunte Straße 35 48496 Hopsten |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Hopsten haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.