Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Hörstel
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landkreis | Steinfurt |
| Postleitzahl(en) | 48477 |
| Vorwahl(en) | 05454, 05459, 05978 |
| Einwohner | 19.995 |
| Fläche | 107,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 186 Ew./km² |
| Bürgermeister | David Ostholthoff (SPD) |
| Sitz der Verwaltung | Kalixtusstr. 6 48477 Hörstel |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Hörstel haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.