Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Ahaus
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landkreis | Borken |
| Postleitzahl(en) | 48683 |
| Vorwahl(en) | 02561, 02567 |
| Einwohner | 39.277 |
| Fläche | 151,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 260 Ew./km² |
| Bürgermeisterin | Karola Voß (parteilos) |
| Sitz der Verwaltung | Rathausplatz 1 48683 Ahaus |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Ahaus haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.