Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Marl
| Landkreis | Diepholz |
| Samtgemeinde | Altes Amt Lemförde |
| Postleitzahl(en) | 49448 |
| Vorwahl(en) | 05443 |
| Einwohner | 718 |
| Fläche | 9,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 Ew./km² |
| Bürgermeister | Ludwig Wiegmann (Freie Wähler) |
| Sitz der Verwaltung | Bahnhofstr. 10 A 49448 Lemförde |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Marl haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.