Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Haren
| Landkreis | Emsland |
| Postleitzahl(en) | 49733 |
| Vorwahl(en) | 05932 |
| Einwohner | 23.545 |
| Fläche | 208,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 113 Ew./km² |
| Bürgermeister | Markus Honnigfort (CDU) |
| Sitz der Verwaltung | Neuer Markt 1 49733 Haren/Ems |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Haren haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.