Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Goslar
| Landkreis | Goslar |
| Postleitzahl(en) | 38640, 38642, 38644, 38690 |
| Vorwahl(en) | 05321, 05325, 05324 |
| Einwohner | 50.782 |
| Fläche | 163,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 310 Ew./km² |
| Oberbürgermeister | Oliver Junk (CDU) |
| Sitz der Verwaltung | Markt 1 38640 Goslar |
Das Baugebiet Sudmerberg liegt am Westhang des Sudm erberges in ca. 2,5 km Entfernung zur Altstadt. Die Gesamtfläch e des Baugebietes beträgt ca. 6,5 ha.
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Goslar haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.