Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Emstek
| Landkreis | Cloppenburg |
| Postleitzahl(en) | 49685 |
| Vorwahl(en) | 04473, 04447 |
| Einwohner | 11.855 |
| Fläche | 108,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 110 Ew./km² |
| Bürgermeister | Michael Fischer (CDU) |
| Sitz der Verwaltung | Am Markt 1 49685 Emstek |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Emstek haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.