Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Diepholz
| Landkreis | Diepholz |
| Postleitzahl(en) | 49356 |
| Vorwahl(en) | 05441 |
| Einwohner | 16.692 |
| Fläche | 104,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 160 Ew./km² |
| Bürgermeister | Thomas Schulze (Parteilos) |
| Sitz der Verwaltung | Rathausmarkt 1 49356 Diepholz |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Diepholz haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.