Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Nappersdorf-Kammersdorf
| Bezirk | Hollabrunn |
| Postleitzahl(en) | 2033, 2023 |
| Vorwahl(en) | 02953 |
| Einwohner | 5.490 |
| Fläche | 38,86 km² |
| Bürgermeisterin | Herbert Bauer (SPÖ) |
| Sitz der Verwaltung | Kammersdorf 58 2033 Nappersdorf-Kammersdorf |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Nappersdorf-Kammersdorf haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.