Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Priepert
| Landkreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Amt | Mecklenburgische Kleinseenplatte |
| Postleitzahl(en) | 17255 |
| Vorwahl(en) | 039828 |
| Einwohner | 326 |
| Fläche | 22,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 14 Ew./km² |
| Bürgermeister | Manfred Giesenberg |
| Sitz der Verwaltung | Rudolf-Breitscheid-Straße 24 17252 Mirow |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Priepert haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.