Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Frauenstein
| Bezirk | Sankt Veit an der Glan |
| Postleitzahl(en) | 9311 |
| Vorwahl(en) | 0 42 12 |
| Einwohner | 3.638 |
| Fläche | 93,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 39 Ew./km² |
| Bürgermeister | Karl Berger (Namensliste) |
| Sitz der Verwaltung | Schulstraße 1 9311 Kraig |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Frauenstein haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.