Postleitzahl(en) | 20095, 20097, 20099, 20144, 20146, 20148, 20149, 20249, 20251, 20253, 20255, 20257, 20259, 20354 ... [+] |
Vorwahl(en) | 040, 04721 |
Einwohner | 1.860.759 |
Fläche | 755,26 km² |
Bevölkerungsdichte | 2.464 Ew./km² |
Oberbürgermeister | Peter Tschentscher |
Sitz der Verwaltung | Rathausmarkt 1 20095 Hamburg |
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands und gleichzeitig eines der 16 Bundesländer. Mit etwa 1,9 Millionen Einwohnern ist sie eine bedeutende Hafen- und Handelsstadt im Norden Deutschlands und zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes.
Hamburg besteht aus sieben Bezirken: Hamburg-Mitte, Alto...
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Hamburg haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.