Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Steinbrunn
| Bezirk | Eisenstadt-Umgebung |
| Postleitzahl(en) | 7035, 2491 |
| Vorwahl(en) | <!-- Telefonvorwahl --> |
| Einwohner | 2.470 |
| Fläche | 15,40 km² |
| Bürgermeisterin | Klaus Mezgolits (SPÖ) |
| Sitz der Verwaltung | Obere Hauptstraße 1< br/&g Steinbrunn |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Steinbrunn haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.