Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Hirm
| Bezirk | Mattersburg |
| Postleitzahl(en) | 7024 |
| Vorwahl(en) | <!-- Telefonvorwahl --> |
| Einwohner | 947 |
| Fläche | 3,10 km² |
| Bürgermeisterin | Inge Posch (SPÖ) |
| Sitz der Verwaltung | Gemeinde Hirm< br/&g Hirm |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Hirm haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.