Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Mühlenfließ
| Landkreis | Potsdam-Mittelmark |
| Amt | Niemegk |
| Postleitzahl(en) | 14822, 14823 |
| Vorwahl(en) | 033843 |
| Einwohner | 921 |
| Fläche | 58,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 16 Ew./km² |
| Bürgermeister | Rudi Augustin (Freie Bürger und Bauern) |
| Sitz der Verwaltung | Großstraße 6 14823 Niemegk |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Mühlenfließ haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.