Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Wasserburg
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Lindau |
| Postleitzahl(en) | 88142 |
| Vorwahl(en) | 08382 |
| Einwohner | 3.616 |
| Fläche | 6,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 570 Ew./km² |
| Bürgermeister | Thomas Kleinschmidt (Freie Bürgerschaft/Aktive Bürger) |
| Sitz der Verwaltung | Lindenplatz 1 88142 Wasserburg |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Wasserburg haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.