Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Rückholz
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Ostallgäu |
| Verwaltungsgemeinschaft | Seeg |
| Postleitzahl(en) | 87494 |
| Vorwahl(en) | 08369 |
| Einwohner | 845 |
| Fläche | 17,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 Ew./km² |
| Bürgermeister | Franz Erl (keine Parteizugehörigkeit) |
| Sitz der Verwaltung | Ortsstraße 10 87494 Rückholz |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Rückholz haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.