Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Patersdorf
| Regierungsbezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Regen |
| Postleitzahl(en) | 94265 |
| Vorwahl(en) | 09923 |
| Einwohner | 1.672 |
| Fläche | 17,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 98 Ew./km² |
| Bürgermeister | Willibald Dietl (Christlich-Soziale Union in Bayern) |
| Sitz der Verwaltung | Martinsplatz 10 94265 Patersdorf |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Patersdorf haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.