Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Monheim
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Donau-Ries |
| Verwaltungsgemeinschaft | Monheim |
| Postleitzahl(en) | 86653 |
| Vorwahl(en) | 09091 |
| Einwohner | 5.029 |
| Fläche | 69,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 Ew./km² |
| Bürgermeister | Günther Pfefferer (CSU) |
| Sitz der Verwaltung | Marktplatz 23 86653 Monheim |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Monheim haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.