Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Markt Wald
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Postleitzahl(en) | 86865 |
| Vorwahl(en) | 08262 |
| Einwohner | 2.206 |
| Fläche | 30,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 72 Ew./km² |
| Bürgermeister | Peter Wachler |
| Sitz der Verwaltung | Hauptstr. 61 86865 Markt Wald |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Markt Wald haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.