Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Kellmünz
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Neu-Ulm |
| Verwaltungsgemeinschaft | Altenstadt (Schwaben) |
| Postleitzahl(en) | 89293 |
| Vorwahl(en) | 08337 |
| Einwohner | 1.378 |
| Fläche | 8,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 162 Ew./km² |
| Bürgermeister | Michael Obst |
| Sitz der Verwaltung | Marktstrasse 7 89293 Kellmünz a.d. Iller |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Kellmünz haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.