Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Weil
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Böblingen |
| Postleitzahl(en) | 71263 |
| Vorwahl(en) | 07033 |
| Einwohner | 18.652 |
| Fläche | 43,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 432 Ew./km² |
| Bürgermeister | Thilo Schreiber (parteilos) |
| Sitz der Verwaltung | Marktplatz 4 71263 Weil der Stadt |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Weil haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.