Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Waibstadt
| Regierungsbezirk | Karlsruhe |
| Landkreis | Rhein-Neckar-Kreis |
| Postleitzahl(en) | 74915 |
| Vorwahl(en) | 07263 |
| Einwohner | 5.735 |
| Fläche | 25,57 km² |
| Bevölkerungsdichte | 224 Ew./km² |
| Bürgermeister | Joachim Locher (parteilos) |
| Sitz der Verwaltung | Hauptstraße 31 74915 Waibstadt |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Waibstadt haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.