Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Ulm
| Regierungsbezirk | Tübingen |
| Postleitzahl(en) | 89073, 89074, 89075, 89076, 89077, 89078, 89079, 89080, 89081 |
| Vorwahl(en) | 0731, 07304, 07305, 07346 |
| Einwohner | 122.636 |
| Fläche | 118,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.033 Ew./km² |
| Oberbürgermeister | Martin Ansbacher |
| Sitz der Verwaltung | Marktplatz 1 89073 Ulm |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Ulm haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.