Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Schwaikheim
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Rems-Murr-Kreis |
| Postleitzahl(en) | 71409 |
| Vorwahl(en) | 07195 |
| Einwohner | 9.386 |
| Fläche | 9,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.018 Ew./km² |
| Bürgermeister | Gerhard Häuser (Freie Wähler Landesverband Baden-Württemberg |
| Sitz der Verwaltung | Marktplatz 2-4 71409 Schwaikheim |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Schwaikheim haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.