Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Neubulach
| Regierungsbezirk | Karlsruhe |
| Landkreis | Calw |
| Postleitzahl(en) | 75387, 75385 |
| Vorwahl(en) | 07053, [[Martinsmoos |
| Einwohner | 5.517 |
| Fläche | 24,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 223 Ew./km² |
| Bürgermeisterin | Petra Schupp |
| Sitz der Verwaltung | Marktplatz 3 75387 Neubulach |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Neubulach haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.