Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Korntal-Münchingen
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Ludwigsburg |
| Postleitzahl(en) | 70825 |
| Vorwahl(en) | 0711, 07150 |
| Einwohner | 19.143 |
| Fläche | 20,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 924 Ew./km² |
| Bürgermeister | Joachim Wolf |
| Sitz der Verwaltung | Saalplatz 4 70825 Korntal-Münchingen |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Korntal-Münchingen haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.